Machine automatique de bandes de bordure de ruban en PVC pour le travail du bois à haute productivité
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | Phoenix |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | $5,000.00/acres 1-2 acres |
| Détails d'emballage: | 1. Emballage extérieur: boîtiers standard en contreplaqué pour l'exportation maritime.<br/>2Package |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 acres/acres par Mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | Machine à plaquer les chants |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Garantie: | 1 année |
| Poids (kg): | 1300 kg | Puissance (kW): | 8.5 kW |
| Points clés de vente: | Une productivité élevée | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Nom du produit: | Machine à lier les bords de bois |
| Port: | Nous pouvons emballer selon vos demandes Port Qingdao port | ||
Description de produit
machine à bandes automatique de pvc pour le travail du bois![]()
![]()
| Paramètres techniques: | |||
| Épaisseur de bande | 0.4 à 3 mm | Puissance du moteur de découpage brut | 00,75 kW x 2 |
| Largeur de bande | 12 à 65 mm | Puissance de découpage fine | 00,75 kW x 2 |
| Épaisseur de la pièce | 10 à 60 mm | | |
| Longueur de la pièce | >= 100 mm | Puissance du moteur de polissage | 0.37 KW x 2 |
| Largeur de la pièce | >= 50 mm | Vitesse d'alimentation | 10 à 28 m/min |
| Puissance de chauffage | 1.8 KW | Pression de l'air | 0.7 Mpa |
| Puissance moteur d'alimentation | 30,7 kW | Dimension globale | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| | | Taille des emballages | 4050 x 900 x 1600 mm |
| Puissance de propagation de la colle | 00,75 kW | - Je ne sais pas. | 2800 KGS |
| Puissance de découpage de bout | 0.55 kW x type 2 | Je suis G.W. | 2950 KGS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Je...![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Longueur maximale de coupe | Pour les autres types d'équipements, voir les notes de bas de page. | |||
| Largeur maximale de coupe | 3 000 mm | Largeur de la table coulissante | 375 mm | |
| Diamètre de la lame principale de la scie | 300 mm | Lames de scie à inclinaison | 0 à 45 degrés | |
| Diamètre de la lame de scie à marquage | 120 mm | Hauteur de coupe à 45° | 65 mm | |
| Vitesse du fuseau de la scie principale | Pour les véhicules à moteur électrique | Hauteur de coupe à 90° | 100 mm | |
| Vitesse de la broche de scie | Pour les véhicules à moteur à combustion | Moteur principal | 4 kW | |
| Diamètre de la broche principale | 30 mm | Moteur de notation | 0.75 kW | |
| Diamètre de la broche de marquage | 20 mm | Poids brut | 800 kg | |
| Diamètre global | Pour les appareils à commande numérique: | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









