Petite machine à bandes de bordure en MDF polonais semi-automatique en PVC à bord courbé
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | Phoenix |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | $450.00/acres 1-4 acres |
| Détails d'emballage: | 1. Emballage extérieur: boîtiers standard en contreplaqué pour l'exportation maritime.<br/>2Package |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 acres/acres par Mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | Machine à plaquer les chants |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Garantie: | 1 année |
| Poids (kg): | 50 kg ou plus | Puissance (kW): | 1.2 |
| Points clés de vente: | Une productivité élevée | Emplacement de la salle d'exposition: | Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne |
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Le type: | Ligne droite et courbe à double usage |
| Port: | Nous pouvons emballer selon vos demandes Port Qingdao port | ||
Description de produit
machine à bandes en pvc à bord courbe semi-automatique prix petite usine de bois
![]()
| Modèle | MD01 | MD02 | MD03 | MD04 | AN07 |
| Épaisseur maximale des bandes | 0.3 à 3.0 mm | 0.3 à 3.0 mm | 0.3 à 3.0 mm | 0.3 à 3.0 mm | 0.3 à 3.0 mm |
| Hauteur maximale des bandes | 10 à 45 mm | 10 à 45 mm | 10 à 45 mm | 10 à 45 mm | 10 à 45 mm |
| Pression de travail | 3 à 6 kg/cm2 | 3 à 6 kg/cm2 | 3 à 6 kg/cm2 | 3 à 6 kg/cm2 | 3 à 6 kg/cm2 |
| Température de fonctionnement | 130 à 180 degrés | 130 à 180 degrés | 130 à 180 degrés | 130 à 180 degrés | 130 à 180 degrés |
| - Je ne sais pas. | 0 à 5 m/min | 0 à 5 m/min | 0 à 5 m/min | 0 à 5 m/min | 0 à 5 m/min |
| Pâtes de colle | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml |
| Mode de type | couvercle à double colle | couvercle à double colle | couvercle à double colle | couvercle à double colle | couvercle à double colle |
| Puissance de découpage/dépouillage | 1200 W/NO | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la présente directive. | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| Puissance totale | Unité d'alimentation | 3 000 W | 3600 W | 3600 W | 3600 W |
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Dimensions globales | 62 x 45 x 50 cm | 92 × 50 × 50 cm | 100 × 50 × 50 cm | 100 × 50 × 50 cm | 100 × 50 × 50 cm |
| Le poids | 50 kg ou plus | 65 kg ou plus | 80 kg | 85 kg ou plus | 90 kg |
| Bandes de bordure | droite et courbe | droite et courbe | tout droit | droite et courbe | droite et courbe |
| Décapage et poli | tout droit | tout droit | tout droit | tout droit | tout droit |
| Mode de fonctionnement | automatique | automatique | automatique | automatique | automatique |
| Les fonctions | Collage, découpage, pneumatique | Collage, découpage, polissage, coupe pneumatique de bout en bout | Collage, découpage, polissage, coupe pneumatique de bout en bout | Collage, découpage, polissage, coupe pneumatique de bout en bout | Collage, découpage, polissage, coupe de bout |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









