WP-182 Splitter hydraulique automatique à double cylindre pour le traitement du bois à la maison
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | PHOENIX MACHINERY |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $960.00/sets 1-49 sets |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Type de machine: | Diviseur de rondin |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Garantie: | 1 année |
Poids (kg): | 195 kilos | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Industrie concernée: | Fabrication, exploitations agricoles, usage domestique, commerce de détail, travaux de construction |
Nom: | machine à séparer les bûches des ménages | Nom du produit: | Splitter de bois à haute puissance |
Type de puissance: | électrique | Utilisation: | déchiquetage et découpe |
L'écart entre les niveaux d'alimentation: | Légères | Longueur de course de fractionnement: | 680 mm (customisable) |
Dimension de la production: | 2230*680*960 mm | Tonnage maximal: | 18T |
poignée de commande: | Mains avec interrupteur de sécurité | Méthode de scission: | Hydrauliquement 2 voies/4 voies |
Description de produit

Description des produits


Spécification

Dimension de la production | 2230 × 680 × 960 mm | Parquet en bois | Il y a |
Poids net (kg) | 195 | Pression de travail | 20MP-32MP peut être réglé |
Taille de l'emballage (mm) | 1410 × 580 × 715 | Produit d'origine | C' est acceptable. |
Poids total de l'emballage (kg) | 225 | Garantie du client | 1 an |
L'écart entre les niveaux d'alimentation | Légères | Marque du moteur | RATO |
Méthode de scission | Hydrauliquement 2 voies/4 voies | Type de moteur | Moteur à essence à refroidissement à air et à quatre temps, OHV |
Cycle | 8S | Plage du moteur | 7P 202CC |
Modèle de pompe à huile/débit L/min | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Direction axiale du moteur | Axe horizontal |
Ventilateur de commande (1) | 26.4GAL retour automatique à trois positions | Démarrer le moteur | électrique/récupération |
Ventilateur de commande (2) | 10.5GAL retour automatique à trois positions | Le couple nominal* (N.m@3060 tours/min) | 12 |
Tonnage maximal | 18T | Carrosserie de cylindre | Autres véhicules à moteur électrique |
Huile hydraulique n° | Je ne peux pas. | Capacité du réservoir d'huile moteur | 3.6L |
Pneus | 3.50 à 5 | Diamètre de la bouteille (mm) | 70 |
Niveau min. d'huile de l'huile hydraulique | 14L | Volume de l'huile de machine | 0.55 |
Niveau maximal d'huile de l'huile hydraulique | 20 litres | Traction du moteur (mm) | 55 |
Diamètre intérieur de la bouteille (mm) | 80 | Poids net du moteur (LBS) | 16 |
Longueur de course de fractionnement (mm) | 680 ((Personnalisable) | Spécification du moteur (L*W*H mm) | 390*320*345 |




Emballage Livraison
1. Emballage extérieur: boîtiers standard en contreplaqué pour l'exportation maritime.
2Package intérieur: film étirable et film plastique pour l'humidité.
Nous pouvons emballer selon vos demandes.

Nom du produit | Machines de découpe ou de séparation de bois |
Marque | L'équipement de Phoenix |
Personnalisé | couleur, logo, tension |
Nombre de pièces | 1 série |
Le paquet | boîte en contreplaqué |
Conditions de paiement | Assurance commerciale Alibaba, T/T, Alipay |
Utilisation | Partageur de bois |
Recommander des produits
Vous voulez en savoir plus sur ce produit