précision Scie à bande de meubles MD400/500/650/850 avec Scie à bande horizontale automatique CNC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Phoenix |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $5,500.00/acres >=1 acres |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Le type: | la bande a vu |
---|---|---|---|
utilisation: | Scie à bande horizontale, scie à bande horizontale de coupe de bois | Le style: | Légères |
Voltage: | 380V/415V/personnalisé | Dimension ((L*W*H): | 2150*2150*1850 |
Garantie: | 1 année | Application du projet: | usine de meubles, coupe du bois |
Poids (kg): | 1800 kg | Puissance (kW): | 17.22kw |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Largeur de Max.Working (millimètre): | 400 mm |
Type de scie de bande: | Scie de bande de meubles | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2022 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Nom: | scie à bande horizontale de coupe de bois |
Distance de la lame de scie à la table: | 3 à 220 m | Diamètre de la roue de scie: | 700 mm |
Vitesse d'alimentation (contrôle de fréquence): | 0-18m/min | Moteur de levage: | 0.37KW |
Nom du produit: | la bande horizontale a vu | Le mot clé: | Scie en bois de bande |
Description de produit

Description des produits


Spécification
Type de produit | MD400 | Le MD500 | MD650 | MD800 | MD1000 | Le MD1300 |
Largeur maximale d'usinage | 400 mm | 500 mm | 650 mm | 800 mm | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Distance de la lame de scie à la table | 3 à 220 m | 3 à 220 m | 3 à 200 m | 3 à 200 m | 3 à 200 m | 3 à 120 m |
Diamètre de la roue de scie | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Vitesse d'alimentation (Contrôle de fréquence) | 0 à 18 m/min | 0 à 18 m/min | 0 à 18 m/min | 0 à 18 m/min | 0 à 18 m/min | 0 à 18 m/min |
Moteur de convoyeur | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5 kW | 1.5 kW |
Moteur de levage | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
Puissance du moteur de la roue de scie | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW |
Puissance totale | 17.22kw | 21.12 kW | 21.12 kW | 21.12 kW | 21.12 kW | 21.12 kW |
Taille de la machine ((mm) | 2150*2150*1850 | 2250*2300*1850 | 2450*2300*1950 | 2600*2300*1950 | 3000*2300*1950 | 3300*2300*1950 |
Poids de la machine | 1 800 kg | 1 900 kg | 2100 kg | 2300 kg | 2500 kg ou plus | 2750 kg |
Emballage Livraison
1. Emballage extérieur: boîtiers standard en contreplaqué pour l'exportation maritime.
2Package intérieur: film étirable et film plastique pour l'humidité.
Nous pouvons emballer selon vos demandes.

Nom du produit | Machine automatique de coupe de bois Saunière à bande horizontale |
Marque | L'équipement de Phoenix |
Personnalisé | couleur, logo, tension |
Nombre de pièces | 1 série |
Le paquet | boîte en contreplaqué |
Conditions de paiement | Assurance commerciale Alibaba, T/T, Alipay |
Utilisation | portes en bois, portes d'armoires, volets, meubles, cadres photographiques et pièces de meubles sculptées. |
Recommander des produits
Vous voulez en savoir plus sur ce produit